<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ffz media websolution Agentur - Strategie Beratung - technologische Kompetenz</title>
	<atom:link href="http://ffz-online.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ffz-online.de</link>
	<description>STRATEGIEBERATUNG - INTERNET MARKETING Wenn es etwas mehr sein darf … ffz media websolution</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 09:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studie zum Social Web und der Frage: Wie nutzt man das Internet für Personalsuche?</title>
		<link>http://ffz-online.de/?p=321</link>
		<comments>http://ffz-online.de/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Studie Recruiting Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ffz-online.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Studie zum Social Web und der Frage: Wie nutzt man das Internet für Personalsuche?
Zum achten Mal untersuchten die Universitäten Bamberg und Frankfurt und das Portal "Monster" mit den Abläufen in Personalabteilungen von Großunternehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum achten Mal untersuchten die Universitäten Bamberg und Frankfurt und das Portal &#8220;Monster&#8221; mit den Abläufen in Personalabteilungen von Großunternehmen.</p>
<p>Großkonzerne schreiben immer seltener Stellen in Zeitungen aus. Stattdessen nutzen sie zur Personalsuche verstärkt Online-Kanäle. Auch Bewerbungen treffen häufiger in Digitalform ein, so die Studie Recruiting Trends.</p>
<p>Weiterlesen auf <a title="Studie zum Social Web und der Frage: Wie nutzt man das Internet für Personalsuche?" href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/studie_social_web_vereinfacht_die_personalsuche" target="_blank">http://www.wuv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ffz-online.de/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordsee auf Bestellung – Fisch Spezialitäten Lieferservice in Pilotgebieten und Takeaway Service in Deutschland</title>
		<link>http://ffz-online.de/?p=305</link>
		<comments>http://ffz-online.de/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Casual Dining]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel mit Fisch und Meeresfrüchten]]></category>
		<category><![CDATA[Essen bestellen bei der NORDSEE]]></category>
		<category><![CDATA[hochwertige Fisch- und Meeresspezialitäten]]></category>
		<category><![CDATA[NORDSEE]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee Heimservice]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee Lieferservice]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ffz-online.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Frische Nordsee Fischspezialitäten jetzt auch auf Bestellung und mit Lieferservice oder Takeaway. Essen bestellen bei Nordsee Best Seafood in Berlin und München. Bestellen Sie sich Ihre Nordsee Lieblingsspeisen und lassen sich diese liefern oder holen diese selbst ab. Ob für Büro oder zu Hause, Nordsee, die leckere Pizza Alternative mit Bringdienst und Heimservice. Ihr Fisch Spezialitäten Lieferservice!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff0000;">Kunde:</span> NORDSEE GmbH</h2>
<p><a href="http://www.nordsee.com/de/"><img class="alignleft" src="http://www.nordsee-lieferservice.de/_pics/294/nordsee_partyservice_fischspezialitaeten_lieferservice.jpg" alt="Nordsee auf Bestellung – Fisch Spezialitäten Lieferservice in Pilotgebieten und Takeaway Service in Deutschland" width="179" height="179" /></a></p>
<p><a title="NORDSEE Fischspezialitäten" href="http://www.nordsee.com/de/" target="_blank">www.nordsee.de</a></p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Microsite:</span> <a title="Nordsee auf Bestellung – Fisch Spezialitäten Lieferservice in Pilotgebieten und Takeaway Service in Deutschland" href="http://www.nordsee-lieferservice.de" target="_blank">www.nordsee-lieferservice.de</a></h2>
<h1 style="text-align: right;">Aufgabe &amp; Inhalte:</h1>
<p style="text-align: right;">NORDSEE Lieferservice Markteinführung in Pilotgebieten mit begleitenden Online Marketing Aktionen.</p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #ff0000;">Realisation:</span> Oktober 2009</h2>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #ff0000;">Kurzbeschreibung: </span></h2>
<p style="text-align: right;" lang="de-DE"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Frische Nordsee Fischspezialitäten jetzt auch auf Bestellung und mit Lieferservice oder Takeaway. Essen bestellen bei Nordsee Best Seafood in Berlin und München. Bestellen Sie sich Ihre Nordsee Lieblingsspeisen und lassen sich diese liefern oder holen diese selbst ab. Ob für Büro oder zu Hause, Nordsee, die leckere Pizza Alternative mit Bringdienst und Heimservice. Ihr Fisch Spezialitäten Lieferservice!</span></span></p>
<p style="text-align: left;" lang="de-DE"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></p>
<p><a href="http://www.nordsee-lieferservice.de/"><img src="http://lh6.ggpht.com/_ZUz3y3Fd0MI/S2qwnNfbf0I/AAAAAAAAH7Q/9TLkJPUQCZU/s400/nordsee-lieferservice.jpg" alt="" width="356" height="256" /></a></p>
<p><a href="http://www.nordsee-lieferservice.de/"><img src="http://lh6.ggpht.com/_ZUz3y3Fd0MI/S2vMTqVw64I/AAAAAAAAH8s/YUJyunFVors/s400/nordsee-speisekarte-menue-lieferservice-1.jpg" alt="" width="400" height="262" /></a></p>
<p><a href="http://www.nordsee-lieferservice.de/"><img src="http://lh3.ggpht.com/_ZUz3y3Fd0MI/S2vKPmj1YWI/AAAAAAAAH8g/1acMVCILvMI/s400/nordsee-lieferservice-sky-banner.jpg" alt="" width="184" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ffz-online.de/?feed=rss2&amp;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhebung von TNS Infratest: Kaufentscheidung &#8211; Überzeugungskraft kommt aus dem Internet</title>
		<link>http://ffz-online.de/?p=283</link>
		<comments>http://ffz-online.de/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[ausführliche Internet-Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Internet als Recherchehilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[TNS-Erhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Überzeugungskraft kommt aus dem Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche und effiziente Kaufentscheidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ffz-online.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Die Erhebung von TNS Infratest „Kaufentscheidung: Überzeugungskraft kommt aus dem Internet“ befragte über 6000 Internetnutzer in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Spanien zu ihrem Onlinerechercheverhalten vor Produktkäufen, speziell auch im Bereich Mode und Reise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erhebung von TNS Infratest „Kaufentscheidung: Überzeugungskraft kommt aus dem Internet“ befragte über 6000 Internetnutzer in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Spanien zu ihrem Onlinerechercheverhalten vor Produktkäufen, speziell auch im Bereich Mode und Reise.</p>
<h2>Kaufentscheidung &#8211; Überzeugungskraft kommt aus dem Internet</h2>
<p>Eine sehr interessante Studie ergründet <em><span style="text-decoration: underline;">die Suchstrategien, die Känale, die für die Suche genutzt werden und welche Bedürfnisse</span></em> hinter dem Suchverhalten begründet sind.</p>
<p>gefunden auf <a title="Erhebung von TNS Infratest: Kaufentscheidung - Überzeugungskraft kommt aus dem Internet" href="http://www.tns-infratest.com" target="_blank">www.tns-infratest.com</a></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 163px"><a href="http://www.tns-infratest.com"><img title="TNS Infratest - Marktforschung, Marketing-Beratung und Meinungsforschung" src="http://www.tns-infratest.com/_images/tnsinfratest_logo.jpg" alt="TNS Infratest - Marktforschung, Marketing-Beratung und Meinungsforschung" width="153" height="79" /></a><p class="wp-caption-text">TNS Infratest - Marktforschung, Marketing-Beratung und Meinungsforschung</p></div>
<p>Erhebung von TNS Infratest: Kaufentscheidung &#8211; Überzeugungskraft kommt aus dem Internet -</p>
<h3>Weiterlesen auf <a title="Erhebung von TNS Infratest: Kaufentscheidung - Überzeugungskraft kommt aus dem Internet" href="http://www.tns-infratest.com/presse/pdf/Presse/TNS%20Infratest%20Kaufentscheidung%20Deutschland_I.pdf" target="_blank">www.tns-infratest.com/presse/pdf</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ffz-online.de/?feed=rss2&amp;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>strategische Beratung – technologische Kompetenz</title>
		<link>http://ffz-online.de/?p=73</link>
		<comments>http://ffz-online.de/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion statt Reaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinstellungsmerkmale von Standorten]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Autorensysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung & Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bereich Standortmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bereiche Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bereiche Plattformentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bereiche strategischer Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Bereiche Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Berieche Internettechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Berieche Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[bessere Wettbewerbssituation]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung und Pflege von Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Blogkonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Blogredaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenentwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Corporated Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[darüber reden]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML- und HTML-Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungs- und Produktwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamik der Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[eine gute Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung und Betreuung von Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[es wird Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ffz media websolution]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Programmierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[hoher Grad an Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Ihr Pfadfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Ihre Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Ihre Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[inhabergeführte Marketing und PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumente des Internets]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumente des Online Marketings]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Konzeptionen]]></category>
		<category><![CDATA[Internettechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[IT Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Kompliziertes machen wir einfach]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeptionierung und Realisierung von integralen Social Media Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[langfristige Kundenbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Mediaplanung]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Mediaplanungungs Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-]]></category>
		<category><![CDATA[Markenfans werden]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Sofort-Programme]]></category>
		<category><![CDATA[mehrstufiger Marketingkonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[mitmachen statt verwalten]]></category>
		<category><![CDATA[MMS-Gateways]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Content]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Payment]]></category>
		<category><![CDATA[modernste Internettechnolgien]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Geschäftsfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[OnPage Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[optimale Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung von Server-Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktionssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Screen- und Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Sind Sie schon 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-Gateways]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Elementen]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Standort zu einer Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Standortvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Stärken des Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stärkung der Wettbewerbsposition]]></category>
		<category><![CDATA[Stärkung und Vermarktung von Standorten]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Szenariostrategien]]></category>
		<category><![CDATA[themenspezifische Themenblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Trend- und Innovationsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung von Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung von Produkten]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Website - Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen und neuen Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsmarkt Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaststaetten-lieferservice.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Die ffz media websolution ist eine inhabergeführte Marketing und PR-Agentur.
Wir kommunizieren Marken-, Dienstleistungs- und Produktwerte über die Instrumente des Internets.
Wir fühlen uns unseren Kunden verpflichtet und erarbeiten uns langfristige Kundenbindungen mit einer hohen Kundenzufriedenheit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: left;">Wir kommunizieren <span style="color: #ff0000;">Marken-, Dienstleistungs- und Produktwerte</span> über die Instrumente des Internets.</h2>
<p style="text-align: right;">Wir fühlen uns unseren Kunden verpflichtet und erarbeiten uns langfristige Kundenbindungen mit einer hohen Kundenzufriedenheit.</p>
<table style="width: auto;">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Wir kommunizieren Marken-, Dienstleistungs- und Produktwerte über die Instrumente des Internets." src="http://lh6.ggpht.com/_ZUz3y3Fd0MI/S2qvzUyKDsI/AAAAAAAAH6I/aegybbGDg10/s400/ffz-media-websolution.png" alt="" width="400" height="142" /><p class="wp-caption-text">Wir kommunizieren Marken-, Dienstleistungs- und Produktwerte über die Instrumente des Internets.</p></div></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px; text-align: right;">Von <a href="http://picasaweb.google.com/deliver24/FfzMediaWebsolution?authkey=Gv1sRgCICsp7P8qon7-QE&amp;feat=embedwebsite">ffz media websolution</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 style="text-align: center;">Wir setzten Ihr Angebot oder Marke ins <span style="color: #ff0000;">“rechte Licht”</span>.</h2>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ffz-online.de/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
